<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>正在戒网&#039;Blog &#187; 正在戒网</title>
	<atom:link href="http://isfate.com/author/sowait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isfate.com</link>
	<description>放了自已,才能高飞!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 13:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Two nets in same schematic have the same name, but there is no off-page connector</title>
		<link>http://isfate.com/470.html</link>
		<comments>http://isfate.com/470.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDA应用]]></category>
		<category><![CDATA[ORCAD错误]]></category>
		<category><![CDATA[网络标号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[由于之前修改了线路图,今天在做PCB时发现好像线少了许多,立即返回原理图检查.果然,本来在我设的网络标号 ABC结果会自动名命为ABC_XXX,然后DRC检查,出错信息为”Two nets in same schematic have the same name, but there is no off-page connector”. 最后检查才发现,原来我是把OFF-PAGE的标号给弄错了.在修改原理图之前只更改了网格标号,而没更改相对应的off-page. 更改添加off-page后,问题修正]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/470.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沉迷于网络</title>
		<link>http://isfate.com/473.html</link>
		<comments>http://isfate.com/473.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[记事本]]></category>
		<category><![CDATA[以毒攻毒]]></category>
		<category><![CDATA[戒网]]></category>
		<category><![CDATA[沉迷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[最近沉迷于网络,达到分不清虚拟与现实的程度.也程想过各种方式来免疫这种状态,无赖等级太低,还是没办法顺利过关. 唉,只好使用最古老的方法,以毒攻毒之.正所谓用上网的方式戒网,正在观其疗效,敬请期待下文吧]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/473.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>备战未来</title>
		<link>http://isfate.com/464.html</link>
		<comments>http://isfate.com/464.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[记事本]]></category>
		<category><![CDATA[随笔日志]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[不知不觉又老了一岁了,自已还是一无所有.我也曾很认真很彻底地分析过为什么会这样,也曾很有信心地相信有能力去改变一切,不过后来也只是证明了我依旧是还是懒散&#8217;懦弱&#8217;不思进取&#8217;一无所有.总喜欢把事情留给明天去解决. 没有办法改变过去,但必须得有理想去把握未来.这是电影里的经典台词,能做到能够把握未来的人不多,我也不期待我能有多大的改变,把这篇文章写在这里,时常能让我到看,再反省一下,至于有什么样的效果.我不知道]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/464.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51MCU串口波特率计算工具</title>
		<link>http://isfate.com/456.html</link>
		<comments>http://isfate.com/456.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[嵌入式研究]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式软件]]></category>
		<category><![CDATA[51MCU]]></category>
		<category><![CDATA[波特率计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[我们在配置51的串口时须要根据晶振频率,波特率是多少等等来计算T0或T1值为多少,在以前这是个相麻烦的事情,不过现在这种情况将要被改变了,因为来自jsjjccc大侠为我们编写了一个非常好用的波特率计算工式软件,输入晶振频率,选择波特率后连源代码都自动升成.这样51的串口再也不再麻烦.. 软件功能具体再下图: [box type="download"][/box]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/456.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCCB总线与IIC区别</title>
		<link>http://isfate.com/452.html</link>
		<comments>http://isfate.com/452.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件设计]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>
		<category><![CDATA[sccb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[SCCB是简化的I2C协议，SIO-l是串行时钟输入线，SIO-O是串行双向数据线，分别相当于I2C协议的SCL和SDA。SCCB的总线时序与I2C基本相同，它的响应信号ACK被称为一个传输单元的第9位，分为Don’t care和NA。Don’t care位由从机产生;NA位由主机产生，由于SCCB不支持多字节的读写，NA位必须为高电平。另外，SCCB没有重复起始的概念，因此在SCCB的读周期中，当主机发送完片内寄存器地址后，必须发送总线停止条件。不然在发送读命令时，从机将不能产生Don’t care响应信号。 由于I2C和SCCB的一些细微差别，所以采用GPIO模拟SCCB总线的方式。SCL所连接的引脚始终设为输出方式，而SDA所连接的引脚在数据传输过程中，通过设置IODIR的值，动态改变引脚的输入/输出方式。SCCB的写周期直接使用I2C总线协议的写周期时序;而SC-CB的读周期，则增加一个总线停止条件。 SCCB是和I2C相同的一个协议。 SIO_C和SIO_D分别为SCCB总线的时钟线和数据线。目前，SCCB总线通信协议只支持100Kb/s或400Kb/s的传输速度，并且支持两种地址形式：①从设备地址（ID Address，8bit），分为读地址和写地址，高7位用于选中芯片， 第0位是读/写控制位（R/W），决定是对该芯片进行读或写操作；②内部寄存器单元地址（Sub_ Address，8bit），用于决定对内部的哪个寄存器单元进行操作，通常还支持地址单元连续的多字节顺序读写操作。SCCB控制总线功能的实现完全是依靠SIO_C、SIO_D两条总线上电平的状态以及两者之间的相互配合实现的。SCCB总线传输的启动和停止条件如图 过程：采用简单的三相(Phase)写数据的方式，即在写寄存器的过程中先发送OV7649的ID地址（ID Address），然后发送写数据的目地寄存器地址（Sub_address），最后发送要写入的数据（Write Data）,见图3。如果给连续的寄存器写数据，写完一个寄存器后，OV7649会自动把寄存器地址加1，程序可继续向下写，而不需要再次输入ID地址，从而三相写数据变为了两相写数据，由于本系统只需对有限个不连续寄存器进行配置，如果采用对全部寄存器都加以配置这一方法的话，会浪费很多时间和资源，所以我们只对需要更改数据的寄存器进行写数据。对于每一个需更改的寄存器，都采用三相写数据的方法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/452.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近空间速度慢?</title>
		<link>http://isfate.com/449.html</link>
		<comments>http://isfate.com/449.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络-数码]]></category>
		<category><![CDATA[softlayer]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[搬到现在的服务器已经差不多三个月了,这个服务器一直很稳定.但是速度就是有些蛋痛.没办法,好的东西用的人就是多.人一多速度速度就不行了,测试了好几个softlayer的机器,速度都差得要命,白天还凑合,到了晚上就只能用杯具来形容了. 由于现在的服务器稳定,并且我也是一次性付的半年,扔了实在可惜.对于速度慢,现在只有再去弄个便宜但速度快的VPS用来做反向加速.唉,又要折腾了.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51单片机,串口演示程式(包含字符串发送)</title>
		<link>http://isfate.com/442.html</link>
		<comments>http://isfate.com/442.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[嵌入式研究]]></category>
		<category><![CDATA[51MCU]]></category>
		<category><![CDATA[串口]]></category>
		<category><![CDATA[字符串]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[使用串口的中断方式接收,查询发送完成标志.字符串的发送是使用固定的长度方式,没有使用 “\0&#8243;.因为51的内存太小,如果字符串太长就完了. 详见程式如下: #include &#60;reg51.h&#62; &#160; #define string_len 17 //数据长度 &#160; unsigned char inbuf&#91;string_len&#93;; unsigned char count; bit read_flag= 0 ; &#160; void init_serialcomm&#40; void &#41; &#123; SCON = 0x50; //串口方式1,允许接收 PCON &#124;=0x80; //波特率加倍 TMOD = 0x20; //定时器1工作方式2自动重装 TH1= 0xFD;//波特率为19200，11.0592MHz单倍速，SMOD=1，实际波特率为19200.0，误差率为0.00% TL1= 0xFD; TR1 = 1; IE &#124;= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt TR1 = 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTR linux下的路由根踪软件</title>
		<link>http://isfate.com/433.html</link>
		<comments>http://isfate.com/433.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络技术]]></category>
		<category><![CDATA[mtr]]></category>
		<category><![CDATA[tracert]]></category>
		<category><![CDATA[路由根踪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[在Windows里,我们经常用tracert来查看路由情况.但在Linux下却没有这个命令. 好在无意中发现别人有在用mtr这个命令,我试试apt-get install mtr,,还真能安装.并且效果还不错.还能看每个路由结点丢包情况. 使用方法   mtr “待根踪IP” 在liunx下直接使用apt-get install mtr就可以了. Windows下也有个叫WINMTR的软件,不错 [box type="download"][/box] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/433.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>听了关于砖家对于日本地震的报告后,我哭了</title>
		<link>http://isfate.com/429.html</link>
		<comments>http://isfate.com/429.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[很是搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[砖家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[这几天,CCTV说日本核电站不会爆炸，结果爆炸了。专家马上说，其他两个机组不会爆炸，结果也爆炸了。专家接着说，即使核电站爆炸了，外壳能起到很好的保护作用，结果壳被炸飞了，专家开口说即使泄露也不会污染日本，结果东京核辐射超标。刚刚CCTV又报道：中国是安全的.. 我一听眼泪都下来了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来一个我很喜欢的桌面</title>
		<link>http://isfate.com/420.html</link>
		<comments>http://isfate.com/420.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>正在戒网</dc:creator>
				<category><![CDATA[记事本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isfate.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[最近无聊,下载了些网游来玩,始终无法让我沉迷.无聊,然后去下载了些经典的FC游戏,再把我扔一边很久的PS2手柄找出来,接上玩了一把魂斗罗,很是有感觉啊.犹记得小时后趁着老爸老妈不在家,偷偷地接玩,当时还是用的黑白电视机,接上天线玩的那种.只要我把游戏机一打开干扰就会太大,领居看电视就收不到台了,娃哈哈. 废话完了,通关魂斗罗后,又关注了一下云之遥的兰茵篇出简体版没有.结果该死的环宇还没有出.目前还是只有繁体的.唉.不过在他们网站上还是找到了一个很不错的桌面壁纸一张.效果如下: 照片主角是云之遥里的鱼仙.具体介绍很幼稚,不说了,百度去. 下载在附件中,各种分辨率都有. 云之遥不错的壁纸下载 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isfate.com/420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

